dr. Aisya Fikritama Aditya adalah dokter spesialis anak yang sedang menempuh pendidikan pendidikan dokter dan pendidikan profesi dokter spesialis anak di Universitas Sebelas Maret Surakarta. dr. Aisya juga merupakan dosen dan staff pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. dr. Aisya aktif menjadi expert di media Kumparan Mom dan Hello Sehat. Berbagai organisasi di antaranya Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Ikatan Konselor Menyusui Indonesia juga aktif diikuti oleh dr. Aisya.
Sonya Kovaleswani adalah content planner di mybest Indonesia yang berfokus pada informasi seputar kesehatan, kecantikan, serta ibu dan anak. Dengan lebih dari 5 tahun pengalaman mengelola blog fashion dan beauty, ia telah berkolaborasi dengan brand ternama seperti Emina dan Sociolla. Saat ini, ia aktif meriset pasar, menganalisis tren, dan mewawancarai pakar, seperti Dokter Kulit sampai Dokter Anak untuk menghadirkan konten informatif dan tepercaya.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.
Daftar isi
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Ya, vitamin tambahan perlu diberikan jika anak terlihat kekurangan vitamin atau Anda kurang yakin asupan vitamin hariannya terpenuhi.
Meski kebutuhan vitaminnya termasuk kecil, anak-anak sering kali masih kekurangan vitamin. Hal ini biasanya karena anak-anak sulit makan buah-buahan maupun sayur-sayuran. Kekurangan vitamin pada anak bisa menimbulkan masalah kesehatan, misalnya tumbuh kembang anak menjadi terhambat.
Saat memilih vitamin anak yang bagus, Anda perlu memastikan kandungannya sesuai dengan kebutuhan si kecil. Sebagai contoh, untuk untuk daya tahan tubuh, menambah nafsu makan, atau mendukung kesehatan tulang, otak, serta indra. Jika anak sulit minum vitamin, Anda juga bisa mempertimbangkan bentuk gummy sebagai alternatif. Simak penjelasan selengkapnya di bawah ini.
Vitamin C, vitamin D, dan zinc bisa meningkatkan imunitas tubuh anak dengan caranya masing-masing. Dengan begitu, anak Anda pun dapat sehat dan imun terjaga dengan baik.
Daya tahan tubuh yang baik penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Jika imunitasnya lemah, anak rentan sakit dan pertumbuhannya bisa terganggu karena nutrisi justru digunakan untuk melawan penyakit. Agar anak tidak mudah sakit, Anda bisa memberikan vitamin untuk daya tahan tubuh yang mengandung vitamin C, vitamin D, atau zinc.
Ketiganya kandungan ini dapat meningkatkan imunitas dengan cara kerja yang berbeda. Berikut penjelasannya:
Selain vitamin, imunitas anak juga perlu dijaga dengan pola hidup sehat. Berikan makanan bergizi lalu pastikan anak cukup istirahat agar produksi hormon kortisol lebih optimal. Ajak pula anak untuk aktif bergerak atau berolahraga secara rutin. Selain itu, Anda perlu memberikan imunisasi lengkap dan menghindarkan anak dari paparan polusi, seperti asap rokok, serta membiasakan anak memakai masker saat diperlukan.
Vitamin B12 berfungsi mengembalikan selera makan, sedangkan temu lawak membantu melancarkan pencernaan sehingga perut anak lebih cepat terasa kosong.
Vitamin B12 berperan dalam mengatur metabolisme energi dan menjaga kesehatan saraf yang memengaruhi nafsu makan. Kekurangan vitamin ini bisa menurunkan nafsu makan anak. Sementara itu, temu lawak mengandung curcumin yang dapat melancarkan pencernaan dan mengurangi sembelit. Dengan begitu anak lebih cepat merasa lapar dan diharapkan dapat meningkatkan nafsu makannya.
Untuk memperbaiki nafsu makan anak, Anda juga perlu menerapkan feeding rules sebagai berikut:
Kalsium adalah komponen utama pembentuk tulang dan gigi. Sementara itu, vitamin D membantu penyerapan kalsium secara optimal di tubuh anak.
DHA penting untuk membentuk membran sel otak dan meningkatkan sensitivitas sel saraf. Asupan DHA yang cukup membantu anak lebih cepat menerima dan mencerna informasi baru.
Selain vitamin, orang tua juga perlu mendukung kecerdasan anak melalui pola asuh dan nutrisi yang tepat. Pastikan anak mendapat makanan bergizi, terutama protein hewani dan lemak, serta berikan stimulasi sesuai usianya. Kombinasi ini akan membantu perkembangan otak berlangsung maksimal, terutama pada usia di bawah dua tahun, saat pertumbuhan otak berlangsung sangat pesat.
Vitamin A dapat membantu menjaga kesehatan mata serta meminimalkan risiko terjadinya penyakit mata di masa tua.
Ada dua dosis vitamin A yang diberikan pemerintah, yakni kapsul biru dan kapsul merah. Kapsul biru (100.000 IU) bisa dikonsumsi anak usia 6-11 bulan. Sementara itu, kapsul merah (200.000 IU) diproduksi untuk anak usia 12-59 bulan.
Vitamin gummy bisa menjadi alternatif praktis dan enak bagi anak yang kesulitan mengonsumsi vitamin dalam bentuk sirup, tablet, atau kapsul.
Tekstur gummy yang kenyal dapat merangsang saraf motorik rahang anak saat mengunyah makanan. Bentuknya yang beragam juga dapat membuat anak lebih tertarik untuk mengonsumsinya.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bentuk vitamin | Rekomendasi usia | Vitamin D | Kandungan zinc | Sertifikasi | Vitamin C | |||||
1 | Lapi Laboratories Apialys Sirup | ![]() | Multivitamin dan mineral yang bisa tingkatkan daya tahan tubuh dan nafsu makan anak | Cair | 2 tahun-dewasa | 400 IU | 50 mg | |||
2 | Kalbe Farma Cerebrofort|Gold | ![]() | Mengandung fish oil, DHA, dan EPA yang bisa memaksimalkan perkembangan otak anak | Cair | 1-12 tahun | 200 IU | Tidak ada | |||
3 | Darya Varia Laboratoria Imunped Sirup | ![]() | Tinggi vitamin C, direkomendasikan dokter anak untuk membantu menyembuhkan infeksi | Cair | 2-12 tahun | Tidak ada | 100 mg | |||
4 | Tempo Scan Pasific vidoran Smart Vitamins Orange Sirup | ![]() | Tingkatkan kemampuan belajar anak dengan cod liver oil dan omega-3 | Cair | 1-12 tahun | Tidak ada | 125 mg | |||
5 | SOHO Industri Pharmasi Curcuma Plus Grow Emulsion Strawberry | ![]() | Pilihan minyak ikan kod dengan rasa yang tidak enek dan disukai anak-anak | Cair | 1-12 tahun | 100 IU | Tidak ada | |||
6 | GlaxoSmithKline (GSK) Scott's Emulsion Original Minyak Ikan Kod | ![]() | Kandungannya lebih mudah diserap tubuh untuk memenuhi kebutuhan nutrisi si kecil | Cair | 1-12 tahun | Tidak disebutkan | Tidak ada | |||
7 | Erela CAVIPLEX Sirup | ![]() | Multivitamin anak yang harganya terjangkau, sehat tidak harus mahal! | Cair | Tidak diketahui | 100 IU | 30 mg | |||
8 | Interbat Lyvit Syrup | ![]() | Memiliki tambahan kandungan lysine untuk menjaga kesehatan pencernaan | Cair | Kurang dari 6 tahun dan lebih dari 6 tahun | 200 IU | Tidak ada | |||
9 | Gratia Husada Farma H-Booster Sirup | ![]() | Menjaga imun anak tetap kuat meski sedang pancaroba | Cair | 1 tahun-lebih dari 5 tahun | Tidak ada | 100 mg | |||
10 | Meprofarm Calostrum Sirup | ![]() | Memiliki kandungan colostrum bovine yang membuat antibodi anak lebih kuat | Cair | 4 tahun ke atas | Tidak disebutkan | Tidak ada |
Bentuk vitamin | Cair |
---|---|
Vitamin D | 400 IU |
Kandungan zinc | |
Vitamin C | 50 mg |
Rekomendasi usia | 2 tahun-dewasa |
---|---|
Sertifikasi |
Bentuk vitamin | Cair |
---|---|
Vitamin D | 200 IU |
Kandungan zinc | |
Vitamin C | Tidak ada |
Rekomendasi usia | 1-12 tahun |
---|---|
Sertifikasi |
Bentuk vitamin | Cair |
---|---|
Vitamin D | Tidak ada |
Kandungan zinc | |
Vitamin C | 100 mg |
Jika Anda mencari vitamin yang bagus dikonsumsi saat anak sakit, pilihlah Imunped Sirup. Vitamin ini banyak direkomendasikan dokter anak untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan membantu penyembuhan. Vitamin C yang terkandung di dalamnya pun cukup tinggi, yaitu 100 mg.
Selain vitamin C, terdapat juga kandungan zinc yang berfungsi mempercepat penyembuhan infeksi karena virus atau bakteri. Bila anak tidak sakit, vitamin ini juga aman dikonsumsi setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuhnya.
Rekomendasi usia | 2-12 tahun |
---|---|
Sertifikasi |
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bentuk vitamin | Rekomendasi usia | Vitamin B complex | Kandungan temu lawak | Kandungan sayur atau buah | Sertifikasi | Kandungan tambahan | |||||
1 | SOHO Industri Pharmasi Curcuma Plus Appetite | ![]() | Mengandung temu lawak, minyak ikan, dan multivitamin untuk mendukung pertumbuhan si kecil | Cair | 6 bulan ke atas | Vitamin B1: 3 mg, vitamin B2: 2 mg, vitamin B6: 5 mg, vitamin B12: 5 mcg, vitamin B5: 3,2 mg | 2 mg | Beta karoten, lysine HCl | |||
2 | YOU Indonesia Youvit Multivitamin Gummy Anak | ![]() | Multivitamin berbentuk gummy yang enak dan asyik dikunyah | Tablet kunyah | 3 tahun ke atas | Vitamin B3: 8 mg, vitamin B5: 2 mg, vitamin B6: 600 mcg, vitamin B7: 12 mcg, vitamin B9: 200 mcg, vitamin B12: 1,5 mcg | Tidak diketahui | Vitamin A, vitamin E, selenium, iodium | |||
3 | Kalbe Farma Likurmin | ![]() | Mengandung asam amino esensial untuk mendukung tumbuh kembang anak | Cair | 1 tahun ke atas | Vitamin B1: 3 mg, vitamin B2: 2 mg, vitamin B6: 5 mg, vitamin B12: 5 mcg | 2 mg | Lysine HCl, niacinamide, pantothenic acid | |||
4 | LAPI Laboratories Apialys Drops | ![]() | Menunjang nutrisi sejak masa bayi sampai batita | Cair | 1-3 tahun | Cyanocobalamin: 2 mg | Tidak diketahui | Thiamine hydrochloride, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, nicotinamide, L-lysine monohydrochloride | |||
5 | Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Sido Muncul Anak Sehat | ![]() | Bermanfaat ganda, bisa juga untuk penderita cacingan | Bubuk | Tidak diketahui | Tidak ada | Curcuma xanthorrhiza rhizoma: 0,84 g, Curcuma aeruginosa rhizoma: 0,84 g | Wortel, jahe, madu, jahe merah, akar manis | |||
6 | Pharos Indonesia VEGEBlend 21 Jr | ![]() | Dapatkan kebaikan dari sayuran dengan cara lebih mudah | Kapsul | 1-12 tahun | Tidak ada | Tidak ada | Calcium, bentonite clay | |||
7 | Kalbe Farma Sakatonik ABC Curcuma Madu | ![]() | Suplemen berbentuk lebah dengan rasa jeruk yang enak, pasti si kecil suka! | Tablet hisap | 1 tahun ke atas | Vitamin B1: 1,4 mg, vitamin B2: 1,6 mg, vitamin B3: 9 mg, vitamin B6: 2 mg, vitamin B12: 3 mcg | 10 mg | Madu | |||
8 | SOHO Global Health Curvit Sirup Multivitamin | ![]() | Bisa dikonsumsi dewasa dan anak-anak sekaligus, jadi lebih praktis | Cair | 1 tahun ke atas | Vitamin B1: 3 mg, vitamin B2: 2 mg, vitamin B6: 5 mg, vitamin B12: 5 mcg | 10 mg | AA, DHA, FOS, cod liver oil | |||
9 | Dexa Medica Lytacur Jeruk Sirup Penambah Nafsu Makan | ![]() | Kandungan triple action untuk memperbaiki nafsu makan dan menjaga kesehatan | Cair | 1-3 tahun | Vitamin B1: 3 mg, vitamin B2: 2 mg, vitamin B6: 1 mg, vitamin B12: 10 mcg | 2 mg | Nicotinamide, D-pantothenol | |||
10 | Bhineka Rahsa Nusantara Rahsa Nusantara Sapujagad Alit | ![]() | Meningkatkan nafsu makan anak dengan bahan herbal alami | Cair | 1 tahun ke atas | Tidak ada | Tidak ada | Lemon, madu, kencur, daun mint, jahe merah |
Vitamin B complex | Vitamin B1: 3 mg, vitamin B2: 2 mg, vitamin B6: 5 mg, vitamin B12: 5 mcg, vitamin B5: 3,2 mg |
---|---|
Kandungan temu lawak | 2 mg |
Kandungan sayur atau buah | |
Kandungan tambahan | Beta karoten, lysine HCl |
Curcuma Plus Appetite adalah pilihan terbaik untuk meningkatkan nafsu makan anak Anda. Dengan kandungan temu lawak organik, minyak ikan, dan multivitamin, produk ini akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak Anda. Kombinasi unik dari curcuma, lysine, dan vitamin B kompleks membantu memastikan anak mendapatkan nutrisi harian yang cukup. Rasa jeruknya pun pasti disukai anak-anak!
Bentuk vitamin | Cair |
---|---|
Rekomendasi usia | 6 bulan ke atas |
Sertifikasi |
Vitamin B complex | Vitamin B3: 8 mg, vitamin B5: 2 mg, vitamin B6: 600 mcg, vitamin B7: 12 mcg, vitamin B9: 200 mcg, vitamin B12: 1,5 mcg |
---|---|
Kandungan temu lawak | Tidak diketahui |
Kandungan sayur atau buah | |
Kandungan tambahan | Vitamin A, vitamin E, selenium, iodium |
Terkadang, orang tua kesulitan membuat anak mau mengonsumsi vitamin. Dengan produk ini, hal itu tidak akan menjadi masalah lagi. Berbentuk permen gummy yang enak, si kecil pasti akan menyukainya. Setiap gummy mengandung 10 vitamin lengkap dan 3 mineral, seperti vitamin A, B kompleks, E, dan selenium. Memberikan satu gummy setiap hari akan membantu anak Anda tetap sehat, aktif, dan siap menjelajahi dunia!
Bentuk vitamin | Tablet kunyah |
---|---|
Rekomendasi usia | 3 tahun ke atas |
Sertifikasi |
Vitamin B complex | Vitamin B1: 3 mg, vitamin B2: 2 mg, vitamin B6: 5 mg, vitamin B12: 5 mcg |
---|---|
Kandungan temu lawak | 2 mg |
Kandungan sayur atau buah | |
Kandungan tambahan | Lysine HCl, niacinamide, pantothenic acid |
Bentuk vitamin | Cair |
---|---|
Rekomendasi usia | 1 tahun ke atas |
Sertifikasi |
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bentuk vitamin | Rekomendasi usia | Vitamin B complex | Kandungan zinc | Sertifikasi | Kandungan tambahan | |||||
1 | Golden Coral Corporindo Bio Squalene Obat Daya Ingat Kuat Anak | ![]() | Dengan kandungan minyak hati ikan hiu, bantu tingkatkan daya ingat anak | Kapsul lunak (softgel) | 2-10 tahun | Tidak ada | Squalene, DHA (0,03%), EPA, vitamin E, vitamin D, vitamin A, vitamin K, omega-3, dan omega-6 | |||
2 | Sterling Products Indonesia Scott's Emulsion Vita Orange | ![]() | Dukung perkembangan tubuh, otak, dan mata anak dengan vitamin ini | Cair (sirop) | 1 tahun ke atas | Tidak ada | Sucrose, fructose, orange juice, xanthan gum, citric acid, manucol esther, potassium sorbate, orange flavor, sunset yellow, water | |||
3 | OSB Vitamin Otak Anak dan Dewasa | ![]() | Bahan herbalnya optimalkan kinerja otak anak | Kapsul | 3 tahun ke atas | Tidak diketahui | Extract Centella asiatica 200 mg, extract Zingiber officinale rhizoma 100 mg | |||
4 | Natural Nutrindo Wellness Kids Omega-3 | ![]() | Dukung masa belajar anak dengan suplemen minyak ikan yang enak | Kapsul lunak (softgel) | 2 tahun ke atas | Tidak ada | Salmon fish oil, omega-3 fatty acids, EPA, DHA | |||
5 | You Indonesia Youvit Omega-3 Gummy | ![]() | Makin mudah dikonsumsi dalam bentuk gummy dengan rasa buah | Jelly kunyah (gummy) | 3-12 tahun | Tidak ada | DHA 40 mg, EPA 8,4 mg | |||
6 | Nordic Naturals Nordic Naturals Baby's DHA | ![]() | Suplemen DHA untuk bayi yang diperkaya dengan vitamin D3 | Cair (sirop) | 6 bulan ke atas | Tidak ada | Vitamin A 230-920 IU, EPA 350 mg, DHA 485 mg, omega-3 215 mg | |||
7 | Novell Pharmaceutical Prolacta with DHA for Baby | ![]() | Suplemen makanan bayi dengan kandungan DHA, EPA, dan ARA | Kapsul lunak | 0-3 tahun | Tidak ada | DHA 75 mg, EPA 7 mg, arachidonic acid 100 mg | |||
8 | Suryaprana Nutrisindo Nutrimax Kidz Omega 3 | ![]() | Rasanya lebih segar berkat tambahan natural lemon essence oil | Kapsul lunak (softgel) | 0-12 tahun, ibu hamil dan menyusui | Tidak ada | Salmon fish oil 315 mg, EPA 120 mg, DHA 60 mg, natural lemon essence oil 10 mg | |||
9 | Kalbe Farma Cerebrofort Marine Gummy Sachet | ![]() | Tersedia dalam berbagai rasa yang disukai anak-anak | Tablet kunyah (gummy) | 4-12 tahun | Tidak ada | DHA 49 mg, EPA 11 mg | |||
10 | Blackmores BLACKMORES|Koala Kids Study Buddy 30's | ![]() | Mudah dikonsumsi dan aman untuk kesehatan gigi anak | Kapsul lunak | 2-12 tahun | Tidak diketahui | Fish oil 500 mg, EPA 180 mg, DHA 120 mg, vitamin E 11 mg |
Bentuk vitamin | Kapsul lunak (softgel) |
---|---|
Vitamin B complex | Tidak ada |
Vitamin merk Bio Squalene ini merupakan softgel yang terbuat dari 100% minyak hati ikan hiu dan menggunakan nano technology. Produk ini diklaim mampu menutrisi dan memberikan vitamin pada otak. Dengan begitu, sistem kerja dan daya ingat otak anak juga akan meningkat. Jika Anda mencari vitamin untuk meningkatkan daya ingat anak, Anda bisa mencoba produk ini.
Rekomendasi usia | 2-10 tahun |
---|---|
Kandungan zinc | |
Sertifikasi | |
Kandungan tambahan | Squalene, DHA (0,03%), EPA, vitamin E, vitamin D, vitamin A, vitamin K, omega-3, dan omega-6 |
Bentuk vitamin | Cair (sirop) |
---|---|
Vitamin B complex | Tidak ada |
Rekomendasi usia | 1 tahun ke atas |
---|---|
Kandungan zinc | |
Sertifikasi | |
Kandungan tambahan | Sucrose, fructose, orange juice, xanthan gum, citric acid, manucol esther, potassium sorbate, orange flavor, sunset yellow, water |
Bentuk vitamin | Kapsul |
---|---|
Vitamin B complex | Tidak diketahui |
Produk dengan merek OSB ini kami rekomendasikan untuk Anda yang ingin memaksimalkan kinerja otak anak Anda. Vitamin ini dibuat menggunakan bahan-bahan herbal, seperti daun pegagan, jahe, dan temulawak. Karena terbuat dari bahan herbal, vitamin ini dapat dikonsumsi oleh anak berusia 3 tahun. Vitamin ini diklaim dapat memaksimalkan kinerja otak sehingga daya ingat dan konsentrasi anak menjadi lebih baik.
Rekomendasi usia | 3 tahun ke atas |
---|---|
Kandungan zinc | |
Sertifikasi | |
Kandungan tambahan | Extract Centella asiatica 200 mg, extract Zingiber officinale rhizoma 100 mg |
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bentuk vitamin | Rekomendasi usia | Vitamin D | Kandungan zinc | Sertifikasi | Kandungan tambahan | |||||
1 | GlaxoSmithKline (GSK) Scott's Emulsion Vita Orange | ![]() | Tubuh tumbuh tinggi, otak pun jadi lebih cerdas! | Cair | 1 tahun sampai di atas 12 tahun | 85 IU | Cod liver oil・vitamin A: 850 IU・Ca Hypophosphite: 414 mg・jus jeruk | |||
2 | SOHO Industri Pharmasi Curcuma Plus Go Talz Orange Tablet | ![]() | Mengatasi anak yang susah makan dan melengkapi nutrisi hariannya | Tablet kunyah | 3-12 tahun | 100 IU | Vitamin A: 850 IU・Omega 3: 10 mg・DHA: 0,67 mg・Kalsium: 25 mg | |||
3 | Blackmores Limited BLACKMORES|Koalakids Body Shield | ![]() | Multivitamin yang menjaga kesehatan tubuh serta mata anak | Tablet kunyah | 2-12 tahun | 200 IU (Vitamin D3) | Vitamin A 100 µg RE, Vitamin E 7 IU | |||
4 | Suryaprana Nutrisindo Nutrimax Kidz Calcium | ![]() | Kandungan kalsiumnya lebih mudah dicerna, lebih optimal diserap tubuh! | Tablet kunyah | <5 tahun, > 5 tahun | 60 IU (Vitamin D3) | Calcium citrate: 150 mg・Magnesium citrate: 75 mg | |||
5 | SOHO Industri Pharmasi Fitkom CalciGROW | ![]() | Hadir dalam rasa cokelat, pasti lebih disukai anak-anak! | Tablet kunyah | Lebih dari 2 tahun | 200 IU | Vitamin K2: 15 mcg・Kalsium: 80 mg・Magnesium: 20 mg | |||
6 | Saka Farma Laboratories Sakatonik ABC - Antariksa | ![]() | Membantu penyembuhan lebih cepat saat si kecil sakit | Tablet kunyah | Anak-anak di atas 1 tahun | 100 IU (Vitamin D3) | Vitamin A: 1.000 IU | |||
7 | Lapi Laboratories Nu Health L-Cal Grow | ![]() | Membantu menambah tinggi badan anak di masa pertumbuhannya | Cair | 1-12 tahun | 200 IU (vitamin D3) | Vitamin K2 (22,5 mcg), gula, sorbitol, metil parahidroksobenzoat, perasa pisang, perasa raspberry | |||
8 | Natural Organics Inc Nature's Plus SOL Animal Parade | ![]() | Multivitamin yang superlengkap, kandungannya pun bebas gluten | Tablet kunyah | 2-12 tahun | 400 IU | Vitamin A: 5.000 IU・Iron: 5 mg・Copper: 0,05 mg・Potassium (kalium): 1 mg・Lemon bioflavonoid complex: 20 mg・Minyak bunga matahari: 20 mg・PABA: 400 mcg・Inositol: 10 mcg | |||
9 | Ikapharmindo Putramas Kamulvit B-12 | ![]() | Memperkuat tulang gigi, rambut anak tumbuh lebih tebal | Cair | <6 tahun hingga dewasa | 200 IU | Calcium gluconate: 250 mg・Calcium hypophosphite: 15 mg・Calcium pantothenate: 3 mg・Zat-zat tambahan (pp factor): 6 mg | |||
10 | Interbat Lycalvit Syrup | ![]() | Kandungan kalsiumnya cukup tinggi, mampu penuhi kebutuhan kalsium harian anak | Cair | Kurang dari 6 tahun dan 6 tahun ke atas | 600 IU | Vitamin A: 3.000 IU・Calcium gluconate: 300 mg・Lysine HCL: 100 mg・Phosphorus: 15 mg |
Bentuk vitamin | Cair |
---|---|
Vitamin D | 85 IU |
Sertifikasi | |
Kandungan tambahan | Cod liver oil・vitamin A: 850 IU・Ca Hypophosphite: 414 mg・jus jeruk |
Vitamin yang satu ini mengandung kalsium, juga vitamin A dan D. Tak heran, produk ini bagus untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi, serta mata anak. Selain itu, vitamin ini juga mengandung minyak ikan kod yang kaya akan omega-3.
Tahukah Anda bahwa omega-3 dipercaya bisa meningkatkan perkembangan otak anak? Anak bisa berpikir lebih fokus serta berdaya konsentrasi tinggi sehingga kemampuan belajarnya lebih meningkat. Dengan begitu, bukan hanya badan si kecil yang bisa tumbuh lebih tinggi, otaknya pun berkembang makin cerdas!
Rekomendasi usia | 1 tahun sampai di atas 12 tahun |
---|---|
Kandungan zinc |
Bentuk vitamin | Tablet kunyah |
---|---|
Vitamin D | 100 IU |
Sertifikasi | |
Kandungan tambahan | Vitamin A: 850 IU・Omega 3: 10 mg・DHA: 0,67 mg・Kalsium: 25 mg |
Jika si kecil susah makan, Anda tidak perlu khawatir. Coba berikan mereka multivitamin dari Curcuma Plus ini. Di dalamnya terdapat kandungan temulawak yang merupakan bahan alami yang berkhasiat menambahkan nafsu makan anak.
Tak sampai di situ, vitamin ini juga memiliki kandungan lengkap seperti vitamin A, C, dan B kompleks. Selain itu, ada pula kandungan kalsium dan vitamin D yang bagus untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Dengan begitu, nutrisi harian si kecil terpenuhi, nafsu makan pun akan jadi membaik.
Rekomendasi usia | 3-12 tahun |
---|---|
Kandungan zinc |
Bentuk vitamin | Tablet kunyah |
---|---|
Vitamin D | 200 IU (Vitamin D3) |
Sertifikasi | |
Kandungan tambahan | Vitamin A 100 µg RE, Vitamin E 7 IU |
Supaya si kecil tidak sering sakit, coba berikan mereka multivitamin dari Blackmores ini. Vitamin ini mengandung vitamin A, C, D3, E, dan zinc. Nah, vitamin A dan E, bagus untuk menjaga kesehatan mata anak.
Di sisi lain, vitamin C bagus untuk menjaga daya tahan tubuh dan vitamin D3 baik untuk perkembangan otak anak. Tambahan zinc di dalamnya sekaligus bisa menjaga kesehatan pencernaan, meningkatkan kecerdasan, dan juga mengoptimalkan pertumbuhan tinggi anak. Superlengkap, bukan?
Rekomendasi usia | 2-12 tahun |
---|---|
Kandungan zinc |
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadar DHA | Kadar EPA | Isi | Sertifikasi keamanan | Dosis | Sumber DHA dan EPA | Vitamin E | |||||
1 | GlaxoSmithKline (GSK) Scott's Emulsion Original Minyak Ikan Kod | ![]() | Kandungannya lebih mudah diserap tubuh untuk memenuhi kebutuhan nutrisi si kecil | 255 mg | 225 mg | 200 ml, 400 ml | 1 x 15 ml/hari (1-6 tahun), 2 x 15 ml/hari (7-12 tahun), 3 x 15 ml/hari (>12 tahun) | Minyak hati ikan cod | |||
2 | You Indonesia Youvit Omega-3 Gummy | ![]() | Makin mudah dikonsumsi dalam bentuk gummy dengan rasa buah | 38 mg | 6 mg | 30 butir, 90 butir | 1 butir/hari | Minyak ikan | |||
3 | Novell Pharmaceutical Laboratories Prolacta with DHA for Baby | ![]() | Nutrisi untuk menunjang perkembangan otak dan daya tahan tubuh bayi | 75 mg | 7 mg | 10 butir | 1 butir/hari | Minyak ikan | |||
4 | Nordic Naturals Nordic Naturals Baby's DHA | ![]() | Suplemen DHA untuk bayi yang diperkaya dengan vitamin D3 | 388-582 mg | 280-420 mg | 60 ml | 1 ml/hari (2.5-5 kg), 2 ml/hari (5.5-10 kg), 3 ml/hari (10.5-12.5 kg), 4 ml/hari (13-15.5 kg), 5 ml/hari (15-17.5 kg) | Minyak hati ikan cod | |||
5 | Kalbe Farma Cerebrofort|Gold | ![]() | Suplemen DHA untuk anak dengan tambahan multivitamin | 10 mg | 2 mg | 100 ml | 1 x 15 ml/hari (1-6 tahun), 2 x 15 ml/hari (6-12 tahun) | Minyak ikan | |||
6 | Viva Pharmaceutical Wellness Kids Omega-3 | ![]() | Dengan minyak salmon yang kaya omega-3 untuk menjaga kesehatan anak | 42 mg | 63 mg | 30 butir | 1 butir/hari (6-12 tahun) | Minyak ikan salmon | |||
7 | Tempo Scan Pacific Vidoran Smart Vitamins | ![]() | Nutrisinya lengkap untuk mendukung kemampuan belajar dan tumbuh kembang anak | 10 mg | 7 mg | 100 ml | 1 x 5 ml/hari (1-12 tahun) | Minyak hati ikan cod, minyak ikan | |||
8 | Nature's Health Natures Health Omega Junior | ![]() | Kandungannya membantu meningkatkan daya ingat dan kemampuan berpikir anak | 55 mg | 85 mg | 30 butir | 1-2 butir/hari | Minyak ikan | |||
9 | Blackmores Limited BLACKMORES|Omega Daily Odourless | ![]() | Tidak berbau dengan konsentrasi kandungan dua kali lebih tinggi dari standar | 207.2 mg | 310.8 mg | 30 butir | 1 butir/hari (6-17 tahun) | Minyak ikan | |||
10 | ChildLife Essentials ChildLife Essentials Pure DHA Chewable | ![]() | Mengandung DHA murni, bebas alkohol ataupun kontaminan lainnya | 30 mg | 20 mg | 90 butir | 1-3 x 1 kapsul (2-3 tahun), 1-3 x 1-2 kapsul (4-12 tahun) | Minyak hati ikan cod |
Kadar DHA | 255 mg |
---|---|
Kadar EPA | 225 mg |
Isi | 200 ml, 400 ml |
---|---|
Sertifikasi keamanan | |
Dosis | 1 x 15 ml/hari (1-6 tahun), 2 x 15 ml/hari (7-12 tahun), 3 x 15 ml/hari (>12 tahun) |
Sumber DHA dan EPA | Minyak hati ikan cod |
Kadar DHA | 38 mg |
---|---|
Kadar EPA | 6 mg |
Isi | 30 butir, 90 butir |
---|---|
Sertifikasi keamanan | |
Dosis | 1 butir/hari |
Sumber DHA dan EPA | Minyak ikan |
Kadar DHA | 75 mg |
---|---|
Kadar EPA | 7 mg |
Isi | 10 butir |
---|---|
Sertifikasi keamanan | |
Dosis | 1 butir/hari |
Sumber DHA dan EPA | Minyak ikan |
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
