Highlight Vitamin Anak Teratas
You Indonesia

Multivitamin lengkap dalam gummy enak yang disukai anak-anak
SOHO Global Health

Kombinasi Echinacea purpurea, vitamin C, dan zinc untuk tingkatkan daya tahan tubuh anak
SOHO Industri Pharmasi

Kandungan kalsiumnya bantu optimalkan pertumbuhan si kecil
Tentang Anak Bahagia

15 vitamin dan mineral penting dalam gummy lezat tanpa bahan tambahan sintetis

dr. Sintadewi Dharmasuari adalah dokter spesialis anak yang menaruh perhatian khusus pada bidang tumbuh kembang dan penyakit infeksi pada anak. Beliau menempuh pendidikan dokter spesialis anak di Universitas Udayana. Dokter yang meraih Juara ke-5 Young Research Award bidang Infeksi dan Penyakit Tropis dalam Annual Scientific Meeting of Indonesian Pediatric Society pada Oktober 2023 ini memiliki misi membantu orang tua memahami aspek tumbuh kembang, nutrisi, dan pencegahan penyakit anak secara komprehensif serta menggabungkan dunia medis dan seni untuk mendukung kesejahteraan anak-anak.

dr. Diana F. Suganda, M.Kes, Sp.GK adalah Clinical Nutrition Specialist di RSPI Bintaro Jaya dan BWCC Bintaro. Beliau telah berkiprah dalam dunia gizi dan nutrisi profesional sejak 2007. Pengalaman panjang sebagai konsultan nutrisi membuatnya dipercaya sebagai narasumber dan pembicara kesehatan di berbagai acara, termasuk program televisi seperti dr. Oz Indonesia (Trans TV), Hidup Sehat (TV One), dan Ayo Sehat (Kompas TV). Beliau juga menulis artikel kesehatan yang dimuat di Harper’s Bazaar Indonesia serta Clara dan kerap membagikankan konten #tipsgizidokterdiana di instagramnya yang memiliki 49K followers.

Willa adalah lulusan Jurnalistik yang kini bekerja sebagai Content Planner di mybest untuk segmen perawatan tubuh, kesehatan, hingga kebutuhan sehari-hari. Berpengalaman 4 tahun sebagai reporter di Kompas Gramedia Majalah pada divisi Women & Children, serta hampir 1 tahun di Social Media Marketing untuk brand skincare dan suplemen, ia terbiasa menulis artikel berbasis riset pasar yang sesuai kebutuhan pengguna. Saat menyusun panduan memilih produk, Willa banyak menganalisis tren dan mewawancarai dermatologis sampai dokter gizi untuk memastikan informasi akurat dan tepercaya.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.

Vitamin tambahan atau suplemen vitamin tidak perlu diberikan setiap hari pada anak. Vitamin tambahan sebaiknya diberikan dalam keadaan tertentu, misalnya daya tahan tubuh anak menurun atau musim pancaroba.

Kebutuhan vitamin anak berbeda-beda tergantung kondisi kesehatan dan tahap tumbuh kembangnya. Vitamin C, D, dan B kompleks memiliki peran penting dalam menjaga imunitas serta nafsu makan anak. Dengan menyesuaikan jenis vitamin dengan kebutuhan organ tubuh, manfaat suplemen dapat dirasakan lebih optimal.




Setiap organ tubuh anak membutuhkan asupan vitamin yang berbeda untuk mendukung fungsinya secara optimal. Oleh karena itu, pemilihan suplemen sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, seperti kesehatan mata, tulang, atau perkembangan otak. Dengan pendekatan ini, pemberian vitamin dapat membantu menunjang tumbuh kembang anak secara menyeluruh.




Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bentuk vitamin | Rekomendasi usia (min) | Vitamin A | Vitamin C | Vitamin D | Vitamin B complex | Kandungan temu lawak | Kandungan zinc | Kandungan sayur atau buah | DHA | EPA | Sertifikasi | |||||
1 | You Indonesia Youvit Multivitamin Gummy Anak | ![]() | Multivitamin lengkap dalam gummy enak yang disukai anak-anak | Gummy | 3 tahun | 1000 IU | 30 mg | 200 IU | Vitamin B3: 8 mg, Vitamin B5: 2 mg, Vitamin B6: 600 mcg, Vitamin B7: 12 mcg, Vitamin B9: 200 mcg, Vitamin B12: 1,50 mcg | 10 mg | Tidak ada | Tidak ada | BPOM: MD 224510103115 | |||
2 | SOHO Global Health Imboost® Kids Extra Vit C & D3 | ![]() | Kombinasi Echinacea purpurea, vitamin C, dan zinc untuk tingkatkan daya tahan tubuh anak | Tablet isap | 2 tahun | Tidak ada | 100 mg | 200 IU | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | BPOM: SD172551231 | |||
3 | SOHO Industri Pharmasi Curcuma Plus Grow Emulsion | ![]() | Kandungan kalsiumnya bantu optimalkan pertumbuhan si kecil | Cair | 1 tahun | 850 IU | Tidak ada | 100 IU | Vitamin B1 3 mg, Vitamin B2 2 mg, Vitamin B6 5 mg, Vitamin B12 5 mg, Vitamin B5/Dekspantenol 3 mg | 10 mg | Tidak diketahui | Tidak diketahui | BPOM: SD041612321 | |||
4 | Tentang Anak Bahagia Expert Boost VitKids Multi Gummy | ![]() | 15 vitamin dan mineral penting dalam gummy lezat tanpa bahan tambahan sintetis | Gummy | 3 tahun | 1700 IU | 45 mg | 480 IU | Vitamin B1: 9 mcg, Vitamin B2: 1,2 mg, Vitamin B3: 1 mg, Vitamin B5: 6 mg, Vitamin B6: 2,5 mg, Vitamin B7: 7 mcg, Vitamin B9: 124 mcg, Vitamin B12: 0,4 mcg | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | BPOM: MD 272833013100276 | |||
5 | Kalbe Consumer Health Sakatonik ABC Multivitamin Tutti Frutti | ![]() | Bantu percepat penyembuhan dan dukung pertumbuhan tulang si kecil | Tablet isap | 1 tahun | 1000 IU | 60 mg | 100 IU | Vitamin B1: 1,4 mg, Vitamin B2: 1,6 mg, Vitamin B3: 9 mg, Vitamin B6: 2 mg, Vitamin B12: 3 mcg, Ca pantotenat: 5 mg | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | BPOM: SD131544371 | |||
6 | Blackmores Limited BLACKMORES|Koalakids Multi Chewables | ![]() | Multivitamin bebas gula untuk tumbuh kembang optimal si kecil | Tablet kunyah | 2 tahun | 582,5 IU | 20 mg | 100 IU | Nicotinamide 6 mg, Folic acid 50 mg, Vitamin B12: 750 mg, Biotin: 25 mcg, Vitamin B1: 350 mcg, Vitamin B2: 550 mcg, Vitamin B6: 650 mcg, Pantothenic acid: 1.5 mg | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | BPOM: SI214540131 | |||
7 | LAPI Laboratories Apialys® Drops | ![]() | Menunjang nutrisi sejak masa bayi sampai batita | Cair | 1 tahun | 2000 IU | 30 mg | 400 IU | Thiamine hydrochloride: 1 mg, Riboflavin: 1,2 mg, Pyridoxine hydrochloride: 1 mg, Cyanocobalamine: 2 mcg, Nicotinamide: 10 mg, Dexpanthenol: 5 mg | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | BPOM: SD041618871 | |||
8 | Kalbe Farma Cerebrofort|Gold Jeruk | ![]() | Nutrisi lengkap untuk tumbuh kembang dan kecerdasan optimal anak | Cair | 1 tahun | 1300 IU | Tidak ada | 200 IU | Asam folat 100 mcg, Biotin: 0,2 mg, Vitamin B1: 1,5 mg, Vitamin B2: 1,5 mg, Vitamin B6: 1,5 mg | Tidak ada | 10 mg | 2 mg | BPOM: SD051620171 | |||
9 | ChildLife Essentials Childlife® Multivitamin & Mineral | ![]() | Lembut di perut, lengkap nutrisinya untuk tumbuh kembang optimal | Cair | 6 bulan | 250 mg | 68 mg | 140 IU | Thiamine: 1 mg, Riboflavin: 1 mg, Niacin: 5 mg, Vitamin B6: 1 mg, Folate: 110 mcg, Vitamin B12: 3 mcg, Biotin: 33 mcg, d-Panthenol: 3,5 mg | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | BPOM: SI154606061 | |||
10 | SOHO Industri Farmasi Fitkom+® Immuno | ![]() | Perkuat imun anak aktif dengan tablet hisap yang disukai | Tablet isap | 1 tahun | Tidak ada | 125 mg | 100 IU | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | BPOM: SD225044121 | |||
| Bentuk vitamin | Gummy |
|---|---|
| Vitamin D | 200 IU |
Mengandung 10 vitamin dan 3 mineral penting untuk mendukung tumbuh kembang anak
Dilengkapi 12 ekstrak sayur dan buah untuk bantu penuhi kebutuhan gizi harian
Cocok dikonsumsi sejak usia 3 tahun dengan dosis sesuai Angka Kecukupan Gizi
| Rekomendasi usia (min) | 3 tahun |
|---|---|
| Vitamin A | 1000 IU |
| Vitamin C | 30 mg |
| Vitamin B complex | Vitamin B3: 8 mg, Vitamin B5: 2 mg, Vitamin B6: 600 mcg, Vitamin B7: 12 mcg, Vitamin B9: 200 mcg, Vitamin B12: 1,50 mcg |
| Kandungan temu lawak | 10 mg |
| DHA | Tidak ada |
| EPA | Tidak ada |
| Sertifikasi | BPOM: MD 224510103115 |
| Bentuk vitamin | Tablet isap |
|---|---|
| Vitamin D | 200 IU |
| Rekomendasi usia (min) | 2 tahun |
|---|---|
| Vitamin A | Tidak ada |
| Vitamin C | 100 mg |
| Vitamin B complex | Tidak ada |
| Kandungan temu lawak | Tidak ada |
| DHA | Tidak ada |
| EPA | Tidak ada |
| Sertifikasi | BPOM: SD172551231 |
| Bentuk vitamin | Cair |
|---|---|
| Vitamin D | 100 IU |
| Rekomendasi usia (min) | 1 tahun |
|---|---|
| Vitamin A | 850 IU |
| Vitamin C | Tidak ada |
| Vitamin B complex | Vitamin B1 3 mg, Vitamin B2 2 mg, Vitamin B6 5 mg, Vitamin B12 5 mg, Vitamin B5/Dekspantenol 3 mg |
| Kandungan temu lawak | 10 mg |
| DHA | Tidak diketahui |
| EPA | Tidak diketahui |
| Sertifikasi | BPOM: SD041612321 |
| Bentuk vitamin | Gummy |
|---|---|
| Vitamin D | 480 IU |
Mengandung vitamin A hingga zinc yang mendukung tumbuh kembang dan daya tahan anak
Menggunakan gula alami hanya 2 gram per gummy, sesuai batas konsumsi harian anak
Vitamin anak yang bagus buat daya tahan tubuh ini ini tidak mengandung pengawet, perisa, maupun pewarna sintetis
Bebas susu sapi dan turunannya, vitamin anak yang bagus bentuk permen ini cocok untuk anak dengan intoleransi laktosa
| Rekomendasi usia (min) | 3 tahun |
|---|---|
| Vitamin A | 1700 IU |
| Vitamin C | 45 mg |
| Vitamin B complex | Vitamin B1: 9 mcg, Vitamin B2: 1,2 mg, Vitamin B3: 1 mg, Vitamin B5: 6 mg, Vitamin B6: 2,5 mg, Vitamin B7: 7 mcg, Vitamin B9: 124 mcg, Vitamin B12: 0,4 mcg |
| Kandungan temu lawak | Tidak ada |
| DHA | Tidak ada |
| EPA | Tidak ada |
| Sertifikasi | BPOM: MD 272833013100276 |
| Bentuk vitamin | Tablet isap |
|---|---|
| Vitamin D | 100 IU |
Dilengkapi kalsium pantotenat yang mendukung kekuatan tulang dan kesehatan gigi
Cocok diberikan saat masa pemulihan agar anak cepat sehat dan kembali aktif
Mengandung vitamin A, C, D, dan B kompleks untuk menjaga daya tahan tubuh anak
Vitamin anak yang bagus untuk pemulihan setelah sakit ini memiliki rasa yang disukai anak
| Rekomendasi usia (min) | 1 tahun |
|---|---|
| Vitamin A | 1000 IU |
| Vitamin C | 60 mg |
| Vitamin B complex | Vitamin B1: 1,4 mg, Vitamin B2: 1,6 mg, Vitamin B3: 9 mg, Vitamin B6: 2 mg, Vitamin B12: 3 mcg, Ca pantotenat: 5 mg |
| Kandungan temu lawak | Tidak ada |
| DHA | Tidak ada |
| EPA | Tidak ada |
| Sertifikasi | BPOM: SD131544371 |
| Bentuk vitamin | Tablet kunyah |
|---|---|
| Vitamin D | 100 IU |
Dirancang khusus untuk anak aktif yang membutuhkan asupan vitamin dan mineral harian
Mengandung 12 vitamin dan 6 mineral penting untuk mendukung pertumbuhan dan daya tahan tubuh
Hadir dengan rasa stroberi dan vanila yang menyenangkan dan disukai anak-anak
Bebas gula, aman dikonsumsi setiap hari untuk menjaga kesehatan anak secara menyeluruh
| Rekomendasi usia (min) | 2 tahun |
|---|---|
| Vitamin A | 582,5 IU |
| Vitamin C | 20 mg |
| Vitamin B complex | Nicotinamide 6 mg, Folic acid 50 mg, Vitamin B12: 750 mg, Biotin: 25 mcg, Vitamin B1: 350 mcg, Vitamin B2: 550 mcg, Vitamin B6: 650 mcg, Pantothenic acid: 1.5 mg |
| Kandungan temu lawak | Tidak ada |
| DHA | Tidak ada |
| EPA | Tidak ada |
| Sertifikasi | BPOM: SI214540131 |
| Bentuk vitamin | Cair |
|---|---|
| Vitamin D | 400 IU |
Cocok untuk bayi dan batita yang mulai sulit makan saat MPASI
Mengandung multivitamin lengkap untuk dukung tumbuh kembang optimal
Praktis diberikan dengan kemasan pipet tetes, tidak perlu dicampur air
Efektif bantu tingkatkan selera makan agar anak tetap aktif dan sehat
| Rekomendasi usia (min) | 1 tahun |
|---|---|
| Vitamin A | 2000 IU |
| Vitamin C | 30 mg |
| Vitamin B complex | Thiamine hydrochloride: 1 mg, Riboflavin: 1,2 mg, Pyridoxine hydrochloride: 1 mg, Cyanocobalamine: 2 mcg, Nicotinamide: 10 mg, Dexpanthenol: 5 mg |
| Kandungan temu lawak | Tidak ada |
| DHA | Tidak ada |
| EPA | Tidak ada |
| Sertifikasi | BPOM: SD041618871 |
| Bentuk vitamin | Cair |
|---|---|
| Vitamin D | 200 IU |
Kandungan DHA, EPA, dan AA bantu dukung fungsi otak dan fokus anak
Vitamin dan L-Lysine bantu tingkatkan nafsu makan dan daya tahan tubuh harian
L-Glutamic Acid berperan penting dalam meningkatkan daya konsentrasi saat belajar
Vitamin anak yang bagus untuk kecerdasan otak ini hadir dengan rasa jeruk yang disukai oleh anak usia sekolah
| Rekomendasi usia (min) | 1 tahun |
|---|---|
| Vitamin A | 1300 IU |
| Vitamin C | Tidak ada |
| Vitamin B complex | Asam folat 100 mcg, Biotin: 0,2 mg, Vitamin B1: 1,5 mg, Vitamin B2: 1,5 mg, Vitamin B6: 1,5 mg |
| Kandungan temu lawak | Tidak ada |
| DHA | 10 mg |
| EPA | 2 mg |
| Sertifikasi | BPOM: SD051620171 |
| Bentuk vitamin | Cair |
|---|---|
| Vitamin D | 140 IU |
Diformulasikan oleh dokter dengan kandungan 16 vitamin dan mineral esensial
Bentuk cair memudahkan penyerapan nutrisi dan konsumsi harian anak
Bebas gluten, alergen, perasa dan pewarna buatan, aman untuk sistem pencernaan sensitif
Cocok dikonsumsi sejak usia 6 bulan untuk bantu daya tahan dan tumbuh kembang
| Rekomendasi usia (min) | 6 bulan |
|---|---|
| Vitamin A | 250 mg |
| Vitamin C | 68 mg |
| Vitamin B complex | Thiamine: 1 mg, Riboflavin: 1 mg, Niacin: 5 mg, Vitamin B6: 1 mg, Folate: 110 mcg, Vitamin B12: 3 mcg, Biotin: 33 mcg, d-Panthenol: 3,5 mg |
| Kandungan temu lawak | Tidak ada |
| DHA | Tidak ada |
| EPA | Tidak ada |
| Sertifikasi | BPOM: SI154606061 |
| Bentuk vitamin | Tablet isap |
|---|---|
| Vitamin D | 100 IU |
Mengandung vitamin C, D3, dan zinc untuk bantu lindungi daya tahan tubuh harian
Praktis tanpa air, tablet hisap ini cocok untuk aktivitas luar rumah
Rasa jeruk menyegarkan membuat anak semangat mengonsumsinya setiap hari
Dirancang untuk anak usia sekolah yang aktif dan butuh perlindungan ekstra
| Rekomendasi usia (min) | 1 tahun |
|---|---|
| Vitamin A | Tidak ada |
| Vitamin C | 125 mg |
| Vitamin B complex | Tidak ada |
| Kandungan temu lawak | Tidak ada |
| DHA | Tidak ada |
| EPA | Tidak ada |
| Sertifikasi | BPOM: SD225044121 |
Selain vitamin anak yang telah dibahas di atas, ada juga pilihan suplemen yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi si kecil. Mulai dari vitamin sirup yang mudah dikonsumsi, vitamin gummy dengan rasa menarik, hingga vitamin C untuk membantu menjaga daya tahan tubuh anak. Silakan Anda buka tautan berikut ini untuk mendapatkan vitamin anak yang tepat sesuai usia dan kebutuhan gizinya!
No. 1: You Indonesia|Youvit Multivitamin Gummy Anak
No. 2: SOHO Global Health|Imboost® Kids Extra Vit C & D3
No. 3: SOHO Industri Pharmasi|Curcuma Plus Grow Emulsion
No. 4: Tentang Anak Bahagia|Expert Boost VitKids Multi Gummy
No. 5: Kalbe Consumer Health|Sakatonik ABC Multivitamin Tutti Frutti
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.

























![10 Rekomendasi Vitamin Anak Terbaik [Ditinjau Dokter Spesialis Anak] (Terbaru Tahun 2026)](https://img.id.my-best.com/contents/276883048b0141e71824e323d4350d61.jpeg?ixlib=rails-4.3.1&w=390&h=292&fit=clip&fm=webp&dpr=1&q=75&s=477d8a30a11247fedfca74d1ea71975f)