![10 Rekomendasi Susu Penambah Berat Badan Terbaik [untuk Dewasa] (Terbaru Tahun 2026) 1](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Susu Penambah Berat Badan Terbaik [untuk Dewasa] (Terbaru Tahun 2026) 2](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Susu Penambah Berat Badan Terbaik [untuk Dewasa] (Terbaru Tahun 2026) 3](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Susu Penambah Berat Badan Terbaik [untuk Dewasa] (Terbaru Tahun 2026) 4](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Susu Penambah Berat Badan Terbaik [untuk Dewasa] (Terbaru Tahun 2026) 5](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
Baik anak ataupun orang dewasa mungkin mengalami masalah underweight sehingga perlu susu penambah berat badan. Pada artikel ini, kami akan spesifik membahas susu penambah berat badan untuk dewasa, termasuk merk susu penambah berat badan untuk wanita, misalnya susu untuk ibu menyusui. Namun, pemilihan susu penggemuk badan untuk dewasa perlu diperhatikan agar tidak hanya menumpuk lemak.
Karena itu, kami menyusun cara memilih susu penambah berat badan terbaik bersama ahli gizi, Dr. Arif Sabta Aji, S.Gz. Kami juga menyiapkan rekomendasi susu penambah berat badan yang bagus dari merek seperti Cuerpo, Wookey Wight, dan L-Men yang telah terdaftar di BPOM. Rekomendasi ini dipilih dari produk terlaris di marketplace dan disusun sesuai cara memilih mybest. Kalau Anda perlu menaikkan berat badan, simak artikel ini sampai selesai, ya!
Highlight Susu Penambah Berat Badan Teratas
Berlian Tiga Cakra

Membantu peningkatan berat badan sekaligus menjaga stamina tetap fit

Dr. Arif Sabta Aji, S.Gz. adalah ahli gizi dan peneliti di bidang biomedis, pangan, dan gizi kesehatan yang aktif di berbagai organisasi profesi nasional dan internasional, termasuk ISNA, ISAGI, dan The Nutrition Society. Dengan fokus pada nutrigenomik, gizi ibu-anak, serta pencegahan penyakit tidak menular, Dr. Aji rutin mengedukasi masyarakat tentang gizi, diet, gaya hidup sehat, kebugaran, dan kesehatan. Dr. Aji menyampaikan edukasi tersebut melalui media sosial, seminar, buku, dan berbagai media lainnya.

Nisa Destiana adalah apoteker dan content specialist di mybest yang fokus pada perawatan kulit, kecantikan, dan kesehatan. Sebelumnya, Nisa pernah bekerja di perusahaan farmasi multinasional selama hampir 5 tahun dan melanjutkan karier sebagai penulis kesehatan untuk start-up telemedisin selama 1 tahun. Ia aktif menyunting artikel dan telah mewawancarai lebih dari 20 pakar dalam 1 tahun terakhir, termasuk dokter kulit sampai ahli gizi, untuk memberikan informasi terbaik kepada pengguna mybest.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Dalam memilih susu penambah berat badan, penting untuk menyesuaikannya dengan tujuan dan kondisi tubuh Anda. Kandungan kalori, protein, serta bahan tambahan tertentu dapat memberikan manfaat yang berbeda terhadap proses peningkatan berat badan. Oleh karena itu, pahami fokus kebutuhan Anda sebelum menentukan jenis susu yang paling tepat.

Susu dengan kalori tinggi, misalnya 300-500 kkal per takaran saji, lebih mudah mendukung terciptanya kondisi surplus energi. Energi yang surplus tersebut akan disimpan dan bisa meningkatkan berat badan.

Selain oleh individu yang berat badannya rendah, susu tinggi kalori juga boleh dikonsumsi oleh atlet atau individu yang sangat aktif berolahraga sehingga kebutuhan energi hariannya tinggi.



Secara ilmiah, curcuma memang terbukti bisa memperbaiki nafsu makan. Curcuma bekerja di banyak 'jalur', mulai dari memperbaiki fungsi hati hingga mengurangi inflamasi usus sehingga hormon yang mengatur sinyal lapar dan kenyang berfungsi normal.

Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalori | Protein | Temu lawak | Lemak | Gula | Sumber susu | Isi | Sertifikasi | |||||
1 | Gemuk Sehat Bahagia Cuerpo. | ![]() | Berat badan naik dan massa otot meningkat dengan cara yang praktis! | Chocolate, strawberry: 450 kkal (per 96 gram), Vanilla: 500 kkal (per 96 gram) | 15 g (per 96 gram) | Chocolate: 12 g (per 96 gram), Vanilla: 10 g (per 96 gram), Strawberry: 22 g (per 96 gram) | Chocolate, vanilla: 20 g (per 96 gram), Strawberry: 16 g (per 96 gram) | Sapi | 960 gram | BPOM: MD 862331348523 (chocolate), MD 273176000900081 (vanilla), MD 273176001200081 (strawberry) | ||
2 | Berlian Tiga Cakra Wookey Wight | ![]() | Membantu peningkatan berat badan sekaligus menjaga stamina tetap fit | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Kambing | 220 gram | BPOM: TR242001361 | ||
3 | Nutrifood Indonesia L-Men Gain Mass | ![]() | Teruji klinis meningkatkan massa otot 1 kg dalam 1 minggu | 300 kkal (per 75 gram) | 22 g (per 75 gram) | 4 g (per 75 gram) | 20 g (per 75 gram) | Sapi | 225 gram | BPOM: MD 272876009400191 | ||
4 | Alamon Indonesia Alamon Go | ![]() | Kombinasi temu lawak, whey protein, dan albumin untuk booster berat badan | 130 kkal (per 33 gram) | Dark Chocolate: 8 g (per 33 gram), strawberry, avocado, vanilla: 10 g (per 33 gram) | 1 g (per 33 gram) | 16 g (per 33 gram) | Sapi | 200 gram | BPOM: MD 243182000100555 | ||
5 | Kotra Pharma Appeton® Weight Gain | ![]() | Terbukti aman untuk membantu menambah berat badan secara bertahap | 210 kkal (per 50 gram) | Chocolate: 16 g (per 50 gram), vanilla: 18 g (per 50 gram) | Chocolate: 6 g (per 50 gram), vanilla: 4.5 g (per 50 gram) | 18 g (per 50 gram) | Sapi | 450 gram | BPOM: ML 250911000100910 | ||
6 | Nestlé Indonesia BOOST Optimum | ![]() | Nutrisi tepat untuk badan lebih berisi dan aktif di berbagai tahap usia | 260 kkal (per 55 gram) | 8 g (per 55 gram) | 10 g (per 55 gram) | 7 g (per 55 gram) | Sapi | 400 gram | BPOM: ML 505009119696 | ||
7 | Bumi Wijaya Weight Herba | ![]() | Kandungan vitamin, mineral, dan zinc dapat menutrisi tubuh dalam meningkatkan berat badan | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Kambing | 200 gram | BPOM: TR213220131 | ||
8 | Usaha Bersama Sukses Etawamil | ![]() | Kandungan temu lawaknya dapat menstimulasi serta memaksimalkan penyerapan nutrisi | 110 kkal (per 25 gram) | 5 g (per 25 gram) | 3 g (per 25 gram) | Vanilla, strawberry: 6 g (per 25 gram), chocolate: 7 g (per 25 gram) | Kambing | 500 gram | BPOM: MD 071111002800110 (original), MD 071111003600110 (stroberi), MD 071111003700110 (cokelat) | ||
9 | Ternak Syams Ternak Syams Milk Fat Faster | ![]() | Berat badan bertambah, perut pun tetap nyaman | 140 kkal (per 30 gram) | 12 g (per 30 gram) | 4.5 g (per 30 gram) | 8 g (per 30 gram) | Kambing | 1 kg | BPOM: MD 071111005400110 | ||
10 | Webe Girh Bioteknologi Body Weight Susu Etawa | ![]() | Meningkatkan nafsu makan dengan perpaduan herbal alami | 110 kkal (per 25 gram) | 5 g (per 25 gram) | 2.5 g (per 25 gram) | 7 g (per 25 gram) | Kambing | 250 gram | BPOM: MD 071282039300006 | ||
| Kalori | Chocolate, strawberry: 450 kkal (per 96 gram), Vanilla: 500 kkal (per 96 gram) |
|---|---|
| Protein | 15 g (per 96 gram) |
| Lemak | Chocolate: 12 g (per 96 gram), Vanilla: 10 g (per 96 gram), Strawberry: 22 g (per 96 gram) |
|---|---|
| Sumber susu | Sapi |
| Isi | 960 gram |
| Sertifikasi | BPOM: MD 862331348523 (chocolate), MD 273176000900081 (vanilla), MD 273176001200081 (strawberry) |
| Kalori | Tidak diketahui |
|---|---|
| Protein | Tidak diketahui |
| Lemak | Tidak diketahui |
|---|---|
| Sumber susu | Kambing |
| Isi | 220 gram |
| Sertifikasi | BPOM: TR242001361 |
| Kalori | 300 kkal (per 75 gram) |
|---|---|
| Protein | 22 g (per 75 gram) |
| Lemak | 4 g (per 75 gram) |
|---|---|
| Sumber susu | Sapi |
| Isi | 225 gram |
| Sertifikasi | BPOM: MD 272876009400191 |
| Kalori | 130 kkal (per 33 gram) |
|---|---|
| Protein | Dark Chocolate: 8 g (per 33 gram), strawberry, avocado, vanilla: 10 g (per 33 gram) |
| Lemak | 1 g (per 33 gram) |
|---|---|
| Sumber susu | Sapi |
| Isi | 200 gram |
| Sertifikasi | BPOM: MD 243182000100555 |
| Kalori | 210 kkal (per 50 gram) |
|---|---|
| Protein | Chocolate: 16 g (per 50 gram), vanilla: 18 g (per 50 gram) |
| Lemak | Chocolate: 6 g (per 50 gram), vanilla: 4.5 g (per 50 gram) |
|---|---|
| Sumber susu | Sapi |
| Isi | 450 gram |
| Sertifikasi | BPOM: ML 250911000100910 |
| Kalori | 260 kkal (per 55 gram) |
|---|---|
| Protein | 8 g (per 55 gram) |
| Lemak | 10 g (per 55 gram) |
|---|---|
| Sumber susu | Sapi |
| Isi | 400 gram |
| Sertifikasi | BPOM: ML 505009119696 |
| Kalori | Tidak diketahui |
|---|---|
| Protein | Tidak diketahui |
| Lemak | Tidak diketahui |
|---|---|
| Sumber susu | Kambing |
| Isi | 200 gram |
| Sertifikasi | BPOM: TR213220131 |
| Kalori | 110 kkal (per 25 gram) |
|---|---|
| Protein | 5 g (per 25 gram) |
| Lemak | 3 g (per 25 gram) |
|---|---|
| Sumber susu | Kambing |
| Isi | 500 gram |
| Sertifikasi | BPOM: MD 071111002800110 (original), MD 071111003600110 (stroberi), MD 071111003700110 (cokelat) |
| Kalori | 140 kkal (per 30 gram) |
|---|---|
| Protein | 12 g (per 30 gram) |
| Lemak | 4.5 g (per 30 gram) |
|---|---|
| Sumber susu | Kambing |
| Isi | 1 kg |
| Sertifikasi | BPOM: MD 071111005400110 |
| Kalori | 110 kkal (per 25 gram) |
|---|---|
| Protein | 5 g (per 25 gram) |
| Lemak | 2.5 g (per 25 gram) |
|---|---|
| Sumber susu | Kambing |
| Isi | 250 gram |
| Sertifikasi | BPOM: MD 071282039300006 |

Konsisten mengonsumsi makanan dengan zat gizi lengkap (karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayur, dan buah) dan olahraga angkat beban. Kenaikan berat badan yang sehat berkisar antara 0,5-1 kg per minggu.
Kebutuhan nutrisi setiap kelompok usia dan kondisi berbeda. Oleh karena itu, selain susu penambah berat badan untuk dewasa, kami juga telah menyiapkan rekomendasi produk susu penambah berat badan untuk ibu menyusui, anak, dan bayi, yang diformulasikan sesuai kebutuhan masing-masing. Silakan klik tautan berikut untuk membaca panduan memilih serta rekomendasi produk terbaiknya.
No. 1: Gemuk Sehat Bahagia|Cuerpo.
No. 2: Berlian Tiga Cakra |Wookey Wight
No. 3: Nutrifood Indonesia|L-Men Gain Mass
No. 4: Alamon Indonesia|Alamon Go
No. 5: Kotra Pharma|Appeton® Weight Gain
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.
























